Kho Lạnh (Indonesia)
Ứng dụng | Kho lạnh |
---|---|
Nhóm ngành | Thực phẩm và Đồ uống |
Chủ đầu tư | PT. Sukanda Djaya |
Diện tích / Trọng lượng | 19.630 sqm / 1.162 mt |
Địa điểm | Indonesia |
Năm | 2018 |





Liên hệ tư vấn
Ứng dụng | Kho lạnh |
---|---|
Nhóm ngành | Thực phẩm và Đồ uống |
Chủ đầu tư | PT. Sukanda Djaya |
Diện tích / Trọng lượng | 19.630 sqm / 1.162 mt |
Địa điểm | Indonesia |
Năm | 2018 |
Tin nhắn của bạn đã được ghi nhận và chúng tôi sẽ sớm phản hồi bạn. Hãy kiểm tra hộp thư thường xuyên để cập nhật những thông tin và khuyến mãi mới nhất từ PEB Steel.